按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北女子看守所中文網:回首頁

:::

收容情形

(請輸入 標題)
序號 標題 附件下載 張貼日 點閱率
01 A01臺北女子看守所每日在監所各類收容人數_按日更新 ods pdf 115-05-18 30200
02 B01近五年在監所各類收容人數_按月更新 ods pdf 115-04-16 3300
03 B02近五年監獄受刑人收容情形_按月更新 ods pdf 115-04-16 2581
04 B03近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數_按月更新 ods pdf 115-04-16 2637
05 B04看守所新入所被告性別及年齡_按月更新 ods pdf 115-04-16 3013
06 B05看守所在所被告性別及年齡_按月更新 ods pdf 115-04-16 163
07 B06看守所在所被告國籍_按月更新 ods pdf 115-04-16 203
08 B07看守所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡_按月更新 ods pdf 115-04-16 2409
09 B08看守所附設勒戒處所在所受觀察勒戒人性別及年齡_按月更新 ods pdf 115-04-16 128
10 B09監獄新入監受刑人罪名_按月更新 ods pdf 115-04-16 2174
11 B10監獄新入監受刑人宣告刑刑名_按月更新 ods pdf 115-04-16 1893
12 B11監獄新入監受刑人入監前教育程度_按月更新 ods pdf 115-04-16 1876
13 B12監獄新入監受刑人性別及年齡_按月更新 ods pdf 115-04-16 1842
14 B13監獄在監受刑人罪名_按月更新 ods pdf 115-04-16 2112
15 B14監獄在監受刑人應執行刑刑名_按月更新 ods pdf 115-04-16 2455
16 B15監獄在監受刑人性別及年齡_按月更新 ods pdf 115-04-16 127
17 B16監獄在監受刑人國籍_按月更新 ods pdf 115-04-16 110
18 B17監獄實際出獄受刑人罪名_按月更新 ods pdf 115-04-16 2066
19 B18監獄假釋出獄受刑人罪名_按月更新 ods pdf 115-04-16 1873
19筆資料,第 1/1頁,
回頁首