衛政資源
| 序號 | 標題 | 點閱率 |
|---|---|---|
| 01 | 馬偕紀念醫院自殺防治中心 | 1139 |
| 02 | 財團法人張老師基金會 | 864 |
| 03 | 財團法人台灣關愛基金會 | 1886 |
| 04 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 | 2345 |
| 05 | 衛生福利部社會及家庭署未成年懷孕求助網站 | 500 |
| 06 | 衛生福利部社會及家庭署 | 1143 |
| 07 | 衛生福利部心理健康司 | 1787 |
| 08 | 衛生福利部中央健康保險署 | 680 |
| 09 | 衛生福利部 | 809 |
| 10 | 臺灣酒駕防制社會關懷協會 | 1131 |
| 11 | 臺北市立聯合醫院松德院區 | 2645 |
| 12 | 臺北市立聯合醫院昆明防治中心 | 1232 |
| 13 | 臺北市政府衛生局 | 847 |
| 14 | 臺北市政府自殺防治中心 | 1490 |
| 15 | 社團法人台灣露德協會 | 794 |
| 16 | 社團法人台灣自殺防治學會 | 1709 |
| 17 | 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 1034 |
| 18 | 社團法人台北市生命線協會 | 1056 |
| 19 | 社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會 | 1355 |
| 20 | 桃園市政府衛生局 | 1038 |
| 21 | 新北市政府衛生局 | 2558 |
| 22 | AA戒酒無名會(台灣分會) | 959 |
