衛政資源
| 序號 | 標題 | 點閱率 |
|---|---|---|
| 01 | 馬偕紀念醫院自殺防治中心 | 1098 |
| 02 | 財團法人張老師基金會 | 840 |
| 03 | 財團法人台灣關愛基金會 | 1777 |
| 04 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 | 2318 |
| 05 | 衛生福利部社會及家庭署未成年懷孕求助網站 | 484 |
| 06 | 衛生福利部社會及家庭署 | 1096 |
| 07 | 衛生福利部心理健康司 | 1602 |
| 08 | 衛生福利部中央健康保險署 | 670 |
| 09 | 衛生福利部 | 796 |
| 10 | 臺灣酒駕防制社會關懷協會 | 1105 |
| 11 | 臺北市立聯合醫院松德院區 | 2638 |
| 12 | 臺北市立聯合醫院昆明防治中心 | 1224 |
| 13 | 臺北市政府衛生局 | 831 |
| 14 | 臺北市政府自殺防治中心 | 1468 |
| 15 | 社團法人台灣露德協會 | 785 |
| 16 | 社團法人台灣自殺防治學會 | 1702 |
| 17 | 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 1010 |
| 18 | 社團法人台北市生命線協會 | 1040 |
| 19 | 社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會 | 1287 |
| 20 | 桃園市政府衛生局 | 1029 |
| 21 | 新北市政府衛生局 | 2529 |
| 22 | AA戒酒無名會(台灣分會) | 928 |
