電子公布欄
| 序號 | 標題 | 張貼日 | 點閱率 |
|---|---|---|---|
| 151 | 清廉印象指數(CPI)簡介 | 109-07-02 | 252 |
| 152 | 本所自109年6月起恢復辦理每個月第一個星期日之假日接見(含送入飲食) | 109-05-20 | 554 |
| 153 | 本所收容人家屬寄送口罩相關規定 | 109-04-09 | 2367 |
| 154 | 法務部矯正署臺北女子看守保育室設施設備與處遇情形 | 109-01-21 | 3328 |
| 155 | 【新聞稿】臺北女子看守所20名收容人捐髮助癌友 | 108-08-29 | 3663 |
| 156 | 財政部「校園雲端發票e起來活動」 | 108-05-10 | 2424 |
| 157 | 5歲以上未滿12歲之收容人家屬,無法同梯辦理接見者,得辦理增加接見 | 108-03-11 | 1812 |
| 158 | 法務部調查局新北市調查處「反詐騙、反吸金、反黑心藥(商)品及舉報囤積等經濟犯罪防制宣導」,檢舉專線02-2962-8888」。 | 108-03-07 | 135 |
| 159 | 107年度防制假消息保防宣導短片「內容農場」 | 108-02-25 | 424 |
| 160 | 107年度防制假消息保防宣導短片「假消息」 | 108-02-25 | 257 |
| 161 | 法務部廉政署「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片 | 107-12-27 | 233 |
| 162 | 行政院洗錢防制宣導海報 | 107-09-18 | 1684 |
| 163 | 法務部調查局全民反賄選動畫影片 | 107-09-18 | 61 |
| 164 | 民眾至本所辦理返家探視、在監證明、出監證明等業務全面免附戶籍謄本。 | 106-06-05 | 1674 |
