收容情形
| 序號 | 標題 | 附件下載 | 張貼日 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A01臺北女子看守所每日在監所各類收容人數_按日更新 | ods pdf | 115-03-11 | 28934 |
| 02 | B01近五年在監所各類收容人數_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 3216 |
| 03 | B02近五年監獄受刑人收容情形_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2508 |
| 04 | B03近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2558 |
| 05 | B04看守所新入所被告性別及年齡_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2906 |
| 06 | B05看守所在所被告性別及年齡_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 98 |
| 07 | B06看守所在所被告國籍_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 100 |
| 08 | B07看守所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2349 |
| 09 | B08看守所附設勒戒處所在所受觀察勒戒人性別及年齡_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 90 |
| 10 | B09監獄新入監受刑人罪名_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2094 |
| 11 | B10監獄新入監受刑人宣告刑刑名_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 1838 |
| 12 | B11監獄新入監受刑人入監前教育程度_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 1828 |
| 13 | B12監獄新入監受刑人性別及年齡_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 1797 |
| 14 | B13監獄在監受刑人罪名_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2058 |
| 15 | B14監獄在監受刑人應執行刑刑名_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 2404 |
| 16 | B15監獄在監受刑人性別及年齡_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 81 |
| 17 | B16監獄在監受刑人國籍_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 70 |
| 18 | B17監獄實際出獄受刑人罪名_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 1983 |
| 19 | B18監獄假釋出獄受刑人罪名_按月更新 | ods pdf | 115-02-24 | 1796 |
